Диагностика
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Первичный осмотр и консультация | 200 | |
| Диагностическая консультация (консультация по КТ,ОПТГ) | 300 | |
| Прицельная рентгенография (радиовизиограф) | 200 | |
| ЭОД (Электроодонтометрия) | 100 |
Профилактика стоматологических заболеваний
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Акция! Профессиональная гигиеническая чистка зубов + снятие твёрдых зубных отложений + система Air flow | 1200 | |
| Фторирование (1 челюсть) | 300 | |
| Герметизация фиссур 1 зуб | 700 |
Терапевтическая стоматология
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Стерильный набор | 100 | |
| Аппликационная анестезия | 200 | |
| Анестезия инфильтрационная | 250 | |
| Анестезия проводниковая | 300 | |
| Коффердам | 250 | |
| Временная лечебная пломба | 300 | |
| Временная пломба | 200 | |
| Фотополимерная пломба (поверхностый кариес) | 1000 | |
| Фотополимерная пломба (средний кариес) | 1200 | |
| Фотополимерная пломба (глубокий кариес) | 1500 | |
| Клиновидный дефект | 1200 | |
| Изолирующая кальцийсодержащая прокладка под пломбу | 100 | |
| Ретракция десен (1 зуб) | 100 | |
| Полировка пломбы сделанной не в нашей клинике | 200 | |
| Оказание скорой помощи (устранение острой боли) | 500 | |
| Художественная реставрация фронтального зуба | 2500 | |
| Реставрация боковых зубов | 2100 | |
| Армирование стекловолоконным штифтом | 700 | |
| Акция! Отбеливание зубов системой «Magic Smile» (две челюсти) | 2800 |
Эндодонтическое лечение с помощью эндомотора
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Медикаментозная и инструментальная обработка одного корневого канала | 500 | |
| Временная пломбировка каналов лечебной пастой | 400 | |
| Пломбирование одного канала холодной гуттаперчей | 500 | |
| Пломбирование каналов горячей гуттаперчей Gutta Core | 700 | |
| Распломбирование одного корневого канала | 600 | |
| Ретроградное пломбирование каналов зуба | 500 | |
| Закрытие перфорации | 500 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
| Удаление анкерного штифта, вкладки | 500 | |
| Извлечение инородного тела из канала зуба (инструмент) | 1000 |
Хирургическое лечение
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Простое удаление зуба | 1100 | |
| Сложное удаление зуба | 1500 | |
| Простое удаление 3-го моляра (зуба мудрости) | 1500/2000 | |
| Атипичное удаление зуба мудрости 1-й степени сложности | 2500 | |
| Атипичное удаление зуба мудрости 2-й степени сложности | 2700 | |
| Удаление стенки зуба при его травме | 300 | |
| Операция резекция верхушки корня зуба, цистэктомия | 2700 | |
| Пластическое закрытие соустия с гайморовой пазухой | 2500 | |
| Гемисекция | 5000 | |
| Наложение губки Альвостаз | 300 | |
| Пластика уздечки губы | 2500 | |
| Пластика уздечки языка | 2700 | |
| Забор тканевого трансплантанта | 1100 | |
| Устранение рецесии десен в пределах сегмента (+дополнительная стоимость мембраны) | 1800 | |
| Раскрытие абсцесса, дренирование | 700 | |
| Раскрытие пародонтального абсцеса | 500 | |
| Резекция капюшона | 400 | |
| Наложение швов | 300 | |
| Снятие швов | 100 |
Имплантология
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Консультация по КТ | 500 | |
| Установка 1 импланта Mega Gen | 12000 | |
| Аугментация (костным аутоблоком) без стоимости материала | 12000 | |
| Аугментация (расщипление) без стоимости материала | 5700 | |
| Вестибулопластика | 2800 | |
| Синус лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 8000 | |
| Синус лифтинг открытый | 17000 | |
| Мембрана APRF | 1500 | |
| Коронка металлокерамическая на имплантате с аббатментом | 6500 | |
| Коронка металлокерамическая на мостовидном протезе 1 ед | 5000 |
Ортопедия
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Оттиск С – силиконовый | 300 | |
| Оттиск А – силиконовый | 600 | |
| Коронка цельнолитая | 2500 | |
| Коронка металокерамическая Duceram Kiss | 5000 | |
| Коронка керамическая на основе оксида циркония | 8000 | |
| Коронка керамичексая E-Max (Германия) | 8000 | |
| Коронка пластмасовая (лабораторная) | 2500 | |
| Накладка керамическая | 6500 | |
| Вкладка литая | 1200 | |
| Разборная вкладка | 1400 | |
| Вкладка из оксида циркония | 4500 | |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом | 1700 | |
| Винир керамический | 8000 | |
| Акриловый протез | 6500 | |
| Бюгельный протез с замковым креплением | 12000 | |
| Нейлоновый сьемный протез | 9000 | |
| Цельнокерамический Inlay-мостовидный протез | 3500 | |
| Фиксация коронки | 400 | |
| Фиксация коронки временная | 200 | |
| Коррекция коронки (1 зуб) | 100 | |
| Распил коронки | 500 | |
| Восковое моделирование Wax-up 1 зуб | 300 | |
| Коронка временная Protemp 4 (изготовлено в кабинете) | 700 | |
| Бюгельный протез с нейлоновыми, ацеталовыми кламерами | 12000 |
Детская стоматология
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Первичный осмотр и консультация | 100 | |
| Психологическая адаптация ( 1 посещение ) | 100 | |
| Анестезия аппликационная | 100 | |
| Профессиональная чистка (2 челюсти) | 500 | |
| Фторирование (2 челюсти) | 300 | |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 700 | |
| Стеклоиномерная пломба (ketac molar) | 400 - 500 | |
| Фотополимерная пломба | 700 | |
| Фотополимерная пломба Twinki star | 500 | |
| Медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала | 200 | |
| Пломбировка одного корневого канала молочного зуба | 200 | |
| Пломбирование много корневого зуба | 500 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Ортодонтия
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Консультация ортодонта | 500 | |
| Фиксация брекет-системы металлической на 1 челюсть I степени сложности | 15000 | |
| Фиксация брекет-системы металлической на 1 челюсть II степени сложности | 15000 | |
| Фиксация брекет-системы керамической на 1 челюсть | 20000 | |
| Фиксация брекет-системы сапфировой на 1 челюсть | 22000 | |
| Фиксация брекет-системы лингвальной на 1 челюсть | 27000 | |
| Фиксация брекет-системы лингвальной (на 6 зубов) | 21000 | |
| Повторный прием с брекет системой | 500 | |
| Замена дуги | 800 | |
| Замена дуги эстетической | 1000 | |
| Фиксация брекета, замка | 400 | |
| Фиксация брекета, нового (металлического) | 600 | |
| Фиксация брекета, нового (керамического) | 800 | |
| Аппарат для сохранения места после потери зубов | 4000 | |
| Кольцо ортодонтическое | 500 | |
| Съемный пластиночный аппарат на одну челюсть | 6500 | |
| Функциональный сьемный аппарат | 4200 | |
| Twin block | 9500 | |
| Биоблок (Дж. Мью) | 9500 | |
| Трейнеры для детей от 2,5 до 5 лет (infant) | 4100 | |
| Трейнеры для детей от 6 до 8 лет | 4200 | |
| Трейнери для детей от 9 до 13 лет (Myobrace) | 4300 | |
| Трейнер от бруксизма | 4500 | |
| Ретейнер | 2500 | |
| Ретенционный аппарат | 3800 | |
| Осами-ретейнер | 4500 | |
| Эласто-элайнер на 2 челюсти | 8600 | |
| Снятие брекет-системы, полировка зубов (одна челюсть) | 700 | |
| Диагностическая модель | 1500 |
Гнатология
| № | Вид работ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Консультация гнатолога | 1400 | |
| Курс лечения суставной капой | 17500 |
